高考填报志愿时,湖南化工职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖南化工职业技术学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
湖南化工职业技术学院2022年招生在分省招生计划类别 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 总计 |
历史类 | 建设工程管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
数控技术 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
智能制造装备技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
精细化工技术 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
石油化工技术 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
分析检验技术 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
化工智能制造技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
化工装备技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
化妆品技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 95 | |||||||||||
化妆品经营与管理 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 74 | ||||||||||
物联网应用技术 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 65 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||
市场营销 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62 | |||||||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 77 | |||||||||
现代物流管理 | 2 | 1 | 65 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 80 | |||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 36 | 3 | 2 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
体育(历史类) | 工业设计 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
石油化工技术 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
分析检验技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化妆品经营与管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 14 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 60 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 2 | 1 | 97 | 1 | 2 | 2 | 105 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
智能制造装备技术 | 1 | 70 | 2 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99 | |||||||||||||
智能控制技术 | 2 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 3 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 75 | |||||||||||||||||
工业过程自动化技术 | 70 | 2 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 2 | 2 | 70 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | |||||||||||||
精细化工技术 | 1 | 90 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||
石油化工技术 | 2 | 1 | 80 | 3 | 1 | 3 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||
分析检验技术 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||
化工智能制造技术 | 1 | 60 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
化工装备技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
化妆品技术 | 2 | 3 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||
药品生产技术 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
化妆品经营与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 50 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 1 | 1 | 40 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||
药学 | 2 | 40 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
体育(物理类) | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
分析检验技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化工装备技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
化妆品技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
石油化工技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 1 | 1 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态