本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。
临沂大学2023年专升本校荐生招生计划3190人,招生专业30个。具体如下
临沂大学2023年专升本校荐生招生计划就读学院 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 计划数 | 备注 | 对应专科专业(类) |
传媒学院 | 文学 | 50301 | 新闻学 | 70 | 6504 文化服务类 | |
6601 新闻出版类 | ||||||
6602 广播影视类 | ||||||
6702 语言类 | ||||||
670104K 语文教育 | ||||||
6703 文秘类 | ||||||
传媒学院 | 文学 | 50303 | 广告学 | 60 | 6307 市场营销类 | |
6308 电子商务类 | ||||||
6501 艺术设计类 | ||||||
6504 文化服务类 | ||||||
传媒学院 | 艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 90 | 6502 表演艺术类 | |
6504 文化服务类 | ||||||
6601 新闻出版类 | ||||||
6602 广播影视类 | ||||||
法学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 240 | 6805 法律实务类 | |
6806 法律执行类 | ||||||
6807 司法技术类 | ||||||
法学院 | 法学 | 30302 | 社会工作 | 120 | 6901 公共事业类 | |
6902 公共管理类 | ||||||
6903 公共服务类 | ||||||
机械与车辆工程学院 | 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 5205 煤炭类 | |
5206 金属与非金属矿类 | ||||||
5404 建筑设备类 | ||||||
5601 机械设计制造类 | ||||||
5602 机电设备类 | ||||||
5603 自动化类 | ||||||
5606 航空装备类 | ||||||
5607 汽车制造类 | ||||||
6001 铁道运输类 | ||||||
6004 航空运输类 | ||||||
历史文化学院 | 管理学 | 120210 | 文化产业管理 | 80 | 6504 文化服务类 | |
6601 新闻出版类 | ||||||
6602 广播影视类 | ||||||
6901 公共事业类 | ||||||
6902 公共管理类 | ||||||
6903 公共服务类 | ||||||
历史文化学院 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 100 | 6003 水上运输类 | |
6004 航空运输类 | ||||||
6401 旅游类 | ||||||
6402 餐饮类 | ||||||
6702 语言类 | ||||||
农林科学学院 | 农学 | 90102 | 园艺 | 90 | 5101 农业类 | |
5102 林业类 | ||||||
农林科学学院 | 农学 | 90301 | 动物科学 | 90 | 510206 野生动物资源保护与利用 | |
5103 畜牧业类 | ||||||
510401 水产养殖技术 | ||||||
农林科学学院 | 农学 | 90401 | 动物医学 | 100 | 510206 野生动物资源保护与利用 | |
5103 畜牧业类 | ||||||
510404 水生动物医学 | ||||||
农林科学学院 | 农学 | 90502 | 园林 | 60 | 510101 作物生产技术 | |
510105 休闲农业 | ||||||
510106 生态农业技术 | ||||||
510107 园艺技术 | ||||||
510202 园林技术 | ||||||
510207 森林生态旅游 | ||||||
5401 建筑设计类 | ||||||
商学院 | 经济学 | 20302 | 金融工程 | 40 | 620111 投资与理财 | |
6301 财政税务类 | ||||||
6302 金融类 | ||||||
6303 财务会计类 | ||||||
6304 统计类 | ||||||
6305 经济贸易类 | ||||||
6306 工商管理类 | ||||||
6309 物流类 | ||||||
商学院 | 经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 60 | 6305 经济贸易类 | |
商学院 | 管理学 | 120201K | 工商管理 | 80 | 560119 工业工程技术 | |
5901 食品工业类 | ||||||
5903 食品药品管理类 | ||||||
5904 粮食工业类 | ||||||
5905 粮食储检类 | ||||||
6007 邮政类 | ||||||
6306 工商管理类 | ||||||
6307 市场营销类 | ||||||
6308 电子商务类 | ||||||
6401 旅游类 | ||||||
6402 餐饮类 | ||||||
6504 文化服务类 | ||||||
6601 新闻出版类 | ||||||
6602 广播影视类 | ||||||
商学院 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 90 | 6303 财务会计类 | |
6304 统计类 | ||||||
生命科学学院 | 理学 | 71001 | 生物科学 | 60 | 师范类 | 5701 生物技术类 |
670109K 生物教育 | ||||||
生命科学学院 | 理学 | 71002 | 生物技术 | 90 | 510401 水产养殖技术 | |
5208 环境保护类 | ||||||
5701 生物技术类 | ||||||
5901 食品工业类 | ||||||
5903 食品药品管理类 | ||||||
5904 粮食工业类 | ||||||
5905 粮食储检类 | ||||||
5902 药品制造类 | ||||||
670109K 生物教育 | ||||||
生命科学学院 | 工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 90 | 5701 生物技术类 | |
5901 食品工业类 | ||||||
5903 食品药品管理类 | ||||||
5904 粮食工业类 | ||||||
5905 粮食储检类 | ||||||
6401 旅游类 | ||||||
6402 餐饮类 | ||||||
土木工程与建筑学院 | 工学 | 81001 | 土木工程 | 120 | 5205 煤炭类 | |
5401 建筑设计类 | ||||||
5402 城乡规划与管理类 | ||||||
5403 土建施工类 | ||||||
5406 市政工程类 | ||||||
550101 水文与水资源工程 | ||||||
6001 铁道运输类 | ||||||
6002 道路运输类 | ||||||
6003 水上运输类 | ||||||
6006 城市轨道交通类 | ||||||
外国语学院 | 文学 | 50262 | 商务英语 | 120 | 6702 语言类 | |
670106K 英语教育 | ||||||
文学院 | 文学 | 50101 | 汉语言文学 | 160 | 师范类 | 6504 文化服务类 |
6601 新闻出版类 | ||||||
6602 广播影视类 | ||||||
670104K 语文教育 | ||||||
6702 语言类 | ||||||
6703 文秘类 | ||||||
物流学院 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 90 | 600109 铁路物流管理 | |
6002 道路运输类 | ||||||
6003 水上运输类 | ||||||
6004 航空运输类 | ||||||
6007 邮政类 | ||||||
6305 经济贸易类 | ||||||
6309 物流类 | ||||||
物流学院 | 管理学 | 120602 | 物流工程 | 70 | 600109 铁路物流管理 | |
6003 水上运输类 | ||||||
6004 航空运输类 | ||||||
6309 物流类 | ||||||
物流学院 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 150 | 600109 铁路物流管理 | |
6004 航空运输类 | ||||||
6305 经济贸易类 | ||||||
6306 工商管理类 | ||||||
6307 市场营销类 | ||||||
6308 电子商务类 | ||||||
信息科学与工程学院 | 工学 | 80703 | 通信工程 | 60 | 5603 自动化类 | |
5606 航空装备类 | ||||||
6004 航空运输类 | ||||||
6006 城市轨道交通类 | ||||||
6101 电子信息类 | ||||||
6102 计算机类 | ||||||
6103 通信类 | ||||||
信息科学与工程学院 | 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 130 | 6102 计算机类 | |
医学院 | 医学 | 100701 | 药学 | 250 | 5902 药品制造类 | |
6203 药学类 | ||||||
医学院 | 医学 | 100801 | 中药学 | 240 | 5902 药品制造类 | |
6203 药学类 | ||||||
自动化与电气工程学院 | 工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 90 | 5205 煤炭类 | |
5206 金属与非金属矿类 | ||||||
5301 电力技术类 | ||||||
5302 热能与发电工程类 | ||||||
5303 新能源发电工程类 | ||||||
5601 机械设计制造类 | ||||||
5603 自动化类 | ||||||
5606 航空装备类 | ||||||
5607 汽车制造类 | ||||||
6001 铁道运输类 | ||||||
6003 水上运输类 | ||||||
6006 城市轨道交通类 | ||||||
6101 电子信息类 |
自荐生招生计划。自荐生不单独安排招生计划,达到同学校同专业校荐生录取标准的,以增列计划方式录取。
建档立卡家庭考生专项招生计划。安排部分招生计划专项用于招收建档立卡家庭考生,单独组织录取。
大赛保送生招生计划。大赛保送生不单独安排招生计划,以增列计划方式录取。
易考网wWw.1kao.NET一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态