重庆大数据与会计专升本报考学校,重庆专升本会计对口专业

 2023-07-31  阅读 2753  评论 0

摘要:本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。   2022年重庆专升本会计专业可报考本科院校有16所,分别为重庆财经学院、重庆城市科技学院、重庆工商大学派斯学

本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。

  2022年重庆专升本会计专业可报考本科院校有16所,分别为重庆财经学院、重庆城市科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆移通学院、重庆外语外事学院、重庆对外经贸学院、重庆人文科技学院、重庆第二师范学院、重庆机电职业技术大学、重庆文理学院、四川外国语大学、重庆交通大学、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、长江师范学院。可以报考的专业共有135个,具体专业参考下表,根据科类不同专业名称数量也有所不同。

学校名称 本科专业代码 本科专业名称 专升本专业类别 2022年普通考生计划 2022学费(元/年) 2022普通考生录取控制线 2021普通考生录取控制线 可报考专科专业
重庆移通学院 120108T 大数据管理与应用 普通文科类 50 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120108T 大数据管理与应用 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120108T 大数据管理与应用 计算机类 240 15000元/年 149 149 会计
重庆移通学院 120201K 工商管理 普通文科类 200 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120201K 工商管理 普通理工科类 25 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120202 市场营销 普通文科类 75 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120202 市场营销 普通理工科类 25 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120204 财务管理 普通文科类 350 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120204 财务管理 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆移通学院 120208 资产评估 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120604T 供应链管理 普通文科类 100 15000元/年 178 159.5 会计
重庆移通学院 120604T 供应链管理 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆文理学院 120903 会展经济与管理 普通文科类 43 4500 178 159.5 会计
重庆文理学院 120903 会展经济与管理 普通理工科类 47 4500 150 144.5 会计
重庆文理学院 120204 财务管理 普通理工科类 8 5625 150 144.5 会计
重庆文理学院 120204 财务管理 普通文科类 36 5625 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20202 税收学 普通文科类 43 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20202 税收学 普通理工科类 24 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 020301K 金融学 普通文科类 53 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 020301K 金融学 普通理工科类 18 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20303 保险学 普通文科类 1 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 20303 保险学 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120201K 工商管理 普通文科类 8 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120201K 工商管理 普通理工科类 18 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120202 市场营销 普通文科类 10 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120202 市场营销 普通理工科类 14 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120203K 会计学 普通文科类 84 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120203K 会计学 普通理工科类 14 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120204 财务管理 普通文科类 44 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120204 财务管理 普通理工科类 4 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120207 审计学 普通文科类 24 15000元/年 178 159.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120207 审计学 普通理工科类 4 15000元/年 150 144.5 会计
重庆工商大学派斯学院 120901K 旅游管理 普通文科类 11 15000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 494 15000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 70 15000元/年 150 144.5 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 普通文科类 110 15000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 计算机类 16 15000元/年 149 149 会计
重庆外语外事学院 50303 广告学 艺体类 5 15000元/年 161 145.5 会计
重庆外语外事学院 120205 国际商务 普通文科类 130 13000元/年 178 159.5 会计
重庆外语外事学院 120205 国际商务 普通理工科类 20 13000元/年 150 144.5 会计
重庆外语外事学院 120205 国际商务 计算机类 40 13000元/年 149 149 会计
重庆对外经贸学院 20101 经济学 普通文科类 162 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 20101 经济学 普通理工科类 21 15000元/年 150 144.5 会计
重庆对外经贸学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 122 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 21 15000元/年 150 144.5 会计
重庆对外经贸学院 120204 财务管理 普通文科类 220 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 120204 财务管理 普通理工科类 45 15000元/年 150 144.5 会计
重庆对外经贸学院 120801 电子商务 普通文科类 55 15000元/年 178 159.5 会计
重庆对外经贸学院 120801 电子商务 普通理工科类 15 15000元/年 150 144.5 会计
重庆人文科技学院 20302 金融工程 普通文科类 15 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 030101K 法学 普通文科类 7 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120203K 会计学 普通文科类 36 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120206 人力资源管理 普通文科类 29 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120401 公共事业管理 普通文科类 11 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120601 物流管理 普通文科类 15 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120901K 旅游管理 普通文科类 15 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆人文科技学院 120902 酒店管理 普通文科类 16 15000 元/年 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 120601 物流管理(重庆工程职业技术学院就读) 普通理工科类 6 5625 150 144.5 会计
重庆第二师范学院 120801 电子商务 普通文科类 37 5625 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 020307T 经济与金融(重庆工业职业技术学院就读) 普通文科类 37 5625 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 020105T 商务经济学 普通文科类 37 4500 178 159.5 会计
重庆第二师范学院 120601 物流管理(重庆工程职业技术学院就读) 普通文科类 27 5625 178 159.5 会计
重庆理工大学 120206 人力资源管理 普通文科类 2 5600(专业学费2320/年;学分学费80元/学分) 178 159.5 会计
重庆理工大学 120206 人力资源管理 普通理工科类 1 5600(专业学费2320/年;学分学费80元/学分) 150 144.5 会计
重庆科技学院 120203K 会计学 普通理工科类 3 5600元/年 150 144.5 会计
重庆科技学院 120203K 会计学 普通文科类 5 5600元/年 178 159.5 会计
四川外国语大学 120204 财务管理 普通文科类 22 5500元/年 178 159.5 会计
四川外国语大学 120204 财务管理 普通理工科类 2 5500元/年 150 144.5 会计
长江师范学院 120204 财务管理 普通文科类 47 5625 178 159.5 会计
重庆三峡学院 120203K 会计学 普通文科类 1 5600/年 178 159.5 会计
重庆三峡学院 120203K 会计学 普通理工科类 1 5600/年 150 144.5 会计
重庆交通大学 120203K 会计学 普通文科类 12 专业学费1200/年; 178 159.5 会计
学分学费80元/学分
重庆交通大学 120203K 会计学 普通理工科类 5 专业学费1200/年; 150 144.5 会计
学分学费80元/学分
重庆机电职业技术大学 120204 财务管理 普通理工科类 26 15000元/年 150 144.5 会计
重庆机电职业技术大学 120204 财务管理 普通文科类 93 15000元/年 178 159.5 会计
重庆机电职业技术大学 120601 物流管理 普通理工科类 50 15000元/年 150 144.5 会计
重庆机电职业技术大学 120601 物流管理 普通文科类 34 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20102 经济统计学 普通文科类 10 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20102 经济统计学 普通理工科类 25 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 20202 税收学 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20202 税收学 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020301K 金融学 普通文科类 60 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 020301K 金融学 普通理工科类 31 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 20303 保险学 普通文科类 25 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20303 保险学 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020306T 信用管理 普通文科类 25 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 020306T 信用管理 普通理工科类 6 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020307T 经济与金融 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 020307T 经济与金融 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 020310T 金融科技 普通理工科类 28 18000元/年(含学 费:16000元/年,实 训如2000元/年) 150 144.5 会计
重庆财经学院 020310T 金融科技 计算机类 15 18000元/年(含学 费:16000元/年,实 训如2000元/年) 149 149 会计
重庆财经学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 20 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 20402 贸易经济 普通文科类 20 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 20402 贸易经济 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120203K 会计学 普通文科类 69 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120203K 会计学 普通理工科类 20 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120204 财务管理 普通文科类 110 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120204 财务管理 普通理工科类 16 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120205 国际商务 普通文科类 22 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120205 国际商务 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120207 审计学 普通文科类 72 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120207 审计学 普通理工科类 15 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120208 资产评估 普通文科类 30 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120208 资产评估 普通理工科类 5 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120601 物流管理 普通文科类 42 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120601 物流管理 普通理工科类 10 15000元/年 150 144.5 会计
重庆财经学院 120602 物流工程 普通文科类 5 15000元/年 178 159.5 会计
重庆财经学院 120602 物流工程 普通理工科类 15 15000元/年 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120105 工程造价 计算机类 10 18000 149 149 会计
重庆城市科技学院 120201K 工商管理 计算机类 10 15000 149 149 会计
重庆城市科技学院 120203K 会计学 计算机类 10 15000 149 149 会计
重庆城市科技学院 120206 人力资源管理 计算机类 10 15000 149 149 会计
重庆城市科技学院 030101K 法学 普通理工科类 74 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120105 工程造价 普通理工科类 312 18000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120201K 工商管理 普通理工科类 40 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 20401 国际经济与贸易 普通理工科类 18 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120203K 会计学 普通理工科类 41 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 020301K 金融学 普通理工科类 35 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120803T 跨境电子商务 普通理工科类 20 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120206 人力资源管理 普通理工科类 15 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120202 市场营销 普通理工科类 40 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 120208 资产评估 普通理工科类 30 15000 150 144.5 会计
重庆城市科技学院 030101K 法学 普通文科类 16 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120105 工程造价 普通文科类 18 18000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120201K 工商管理 普通文科类 80 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 20401 国际经济与贸易 普通文科类 56 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120203K 会计学 普通文科类 249 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 020301K 金融学 普通文科类 30 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120803T 跨境电子商务 普通文科类 70 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120206 人力资源管理 普通文科类 125 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120202 市场营销 普通文科类 35 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 120208 资产评估 普通文科类 60 15000 178 159.5 会计
重庆城市科技学院 20401 国际经济与贸易 英语类 1 15000 206 181.5 会计

易考网wWw.1kao.NET一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

原文链接:http://www.1kao.net/89501.html

发表评论:

管理员

  • 内容498343
  • 积分0
  • 金币0
关于我们
易考网(www.1kao.net)一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
联系方式
电话:
地址:上海
Email:
注册登录
注册帐号
登录帐号

Copyright © 2022 易考网 Inc. 【测试站】 保留所有权利。 Powered by www.1kao.net